Klawisze Dostępności
Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.
Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...
Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Postępowania wszczęte | 105420 | |
Zamówienia publiczne | 1307 | |
Postępowania rozstrzygnięte | 1247 | |
Dostawa pieczywa swiezego i ciast | 806 | |
Archiwum postępowań | 391 | |
Poprzednie archiwum postępowań | 384 | |
Postępowania zakończone | 307 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Rejestr zmian | 691374 | |
Strona główna BIP | 19438 | |
Jak korzystać z BIP | 12942 | |
Poprzednia wersja | 4204 | |
Redakcja BIP | 2494 | |
Mapa witryny BIP | 2490 | |
Jak szukać | 1851 | |
Zastrzeżenia prawne | 1751 | |
Polityka prywatności | 1708 | |
Statystyka strony | 1701 | |
Brak strony | 1036 | |
Wyniki wyszukiwania | 45 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Ogłoszenia o zamówieniach | 21328 | |
Obwieszczenia i komunikaty | 13085 | |
Archiwum zamówień publicznych | 2472 | |
Procedury załatwiania spraw | 2358 | |
Menu Przedmiotowe | 1855 | |
Postępowania rozstrzygnięte | 1770 | |
Postępowania zakończone | 1363 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Regulamin naboru | 4801 | |
Zakład | 3425 | |
Kontrola Zarządcza | 3325 | |
Ogłoszenia o naborze | 3279 | |
Dane Kontaktowe | 3200 | |
Audyt | 2967 | |
Majątek Zakładu | 2898 | |
Dostęp do informacji publicznej | 2869 | |
Programy i regulaminy | 2868 | |
Szkoły | 2667 | |
Wyniki naboru | 2430 | |
Władze Zakładu | 2341 | |
Internat | 2340 | |
Administracja i obsługa | 2315 | |
Struktura | 2175 | |
Rada Zakładu | 2167 | |
Kompetencje i zadania | 2116 | |
Regulamin organizacyjny | 2093 | |
Zespół diagnostyczno – korekcyjny | 2082 | |
Zasady przyjmowania | 2069 | |
Działalność Zakładu | 2067 | |
Godziny otwarcia | 2035 | |
Elektroniczna Skrzynka Podawcza | 2025 | |
Prawa i obowiązki wychowanków | 1967 | |
Warsztaty | 1926 | |
Rejestry i ewidencje | 1904 | |
Język migowy | 1901 | |
Skargi | 1859 | |
Lokalizacja | 1854 | |
Budżet Zakładu | 1805 | |
Kontrole zewnętrzne | 1804 | |
Zestawienie środków trwałych | 1791 | |
Kontrole wewnętrzne | 1779 | |
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej | 1743 | |
Kontrole Komisji Rewizyjnej | 1681 | |
Bilans 2018 | 905 | |
regulamin_praktyk_studenckich_i_badan_do_celow_naukowych | 427 | |
bbbbbbbbbbbbb_njcvjgjgjgf | 1 |
Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian
Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl